Courses

All Courses
Course Title Cohort Hours Start End
XBUS-513-002 Time Series Analyses and Databases 12 2021-12-04 2021-12-11
XBUS-518-002 Data Warehouses and ETLs 18 2021-11-05 2021-11-13
XBUS-511-002 Diagnostics for More Informed Machine Learning 12 2021-10-16 2021-10-23
XBUS-512-003 Introduction to AI and Deep Learning 18 2021-09-17 2021-09-25
XBUS-994-002 Seminar: Data Science Leadership Case Studies 3 2021-07-28 2021-07-28
XBUS-996-001 Who: Building Effective Data Teams 6 2021-07-24 2021-07-24
XBUS-997-001 How: Product Management and Infrastructure for Effective Data Teams 6 2021-07-17 2021-07-17
XBUS-998-001 Why, What, & Where: Organizational Strategy for Effective Data Teams 6 2021-07-10 2021-07-10
XBUS-999-001 Creating Value from Survey Data 12 2021-06-19 2021-06-26
XBUS-514-001 Image Classification and Object Detection 12 2021-04-24 2021-05-01
XBUS-517-001 Machine Translation and Neural Language Models 12 2021-04-10 2021-04-17
XBUS-512-002 Introduction to AI and Deep Leaerning 18 2021-03-12 2021-03-20
XBUS-510-001 Managing Unstructured Data Storage with ElasticSearch 6 2021-02-20 2021-02-20
XBUS-519-001 Machine Learning Creativity 6 2020-12-05 2020-12-05
XBUS-518-001 Data Warehouses & ETLs 18 2020-11-13 2020-11-20
XBUS-511-001 Diagnostics for More Informed Machine Learning 12 2020-10-31 2020-11-07
XBUS-515-001 Time Series Analyses and Databases 12 2020-10-17 2020-10-24
XBUS-513-001 Interactive Visualizations Toolkit: D3 and Altair 12 2020-09-26 2020-10-03
XBUS-512-001 Introduction to AI and Deep Learning 18 2020-09-11 2020-09-18
XBUS-499-002 Natural Language Understanding and its Applications 12 2020-08-22 2020-08-29
XBUS-401-001 Seminar: How can financial services leverage AI and ML today? 3 2020-07-16 2020-07-16
XBUS-499-001 Natural Language Understanding and its Applications 12 2019-11-09 2019-11-16
XBUS-750-306-008 Applied Data Analytics 34 12 2025-12-08 2025-12-20
XBUS-750-306-007 Visual Analytics 34 12 2025-11-17 2025-12-06
XBUS-750-306-006 Data Analysis II: Machine Learning 34 18 2025-10-27 2025-11-15
XBUS-750-306-005 Data Analysis I: Statistics 34 12 2025-10-14 2025-10-25
XBUS-750-306-004 Data Ingestion & Wrangling 34 12 2025-09-22 2025-10-04
XBUS-750-306-003 Data Sources & Storage 34 12 2025-09-08 2025-09-20
XBUS-750-306-002 Software Engineering for Data 34 18 2025-08-11 2025-09-06
XBUS-750-306-001 Foundations of Data Analytics and Data Science 34 12 2025-07-28 2025-08-09
XBUS-490-032 Python Basics for Data Analysis 34 12 2025-07-19 2025-07-26
XBUS-750-305-008 Applied Data Analytics 33 12 2025-06-09 2025-06-28
XBUS-750-305-007 Visual Analytics 33 12 2025-05-27 2025-06-07
XBUS-750-305-006 Data Analysis II: Machine Learning 33 18 2025-04-28 2025-05-17
XBUS-750-305-005 Data Analysis I: Statistics 33 12 2025-04-07 2025-04-26
XBUS-750-305-004 Data Ingestion & Wrangling 33 12 2025-03-24 2025-04-05
XBUS-750-305-003 Data Sources & Storage 33 12 2025-03-10 2025-03-22
XBUS-750-305-002 Software Engineering for Data 33 18 2025-02-18 2025-03-08
XBUS-750-305-001 Foundations of Data Analytics and Data Science 33 12 2025-01-27 2025-02-08
XBUS-490-031 Python Basics for Data Analysis 33 12 2025-01-11 2025-01-25
XBUS-750-304-008 Applied Data Analytics 32 12 2024-12-14 2024-12-21
XBUS-750-304-007 Visual Analytics 32 12 2024-11-23 2024-12-07
XBUS-750-304-006 Data Analysis II: Machine Learning 32 18 2024-11-02 2024-11-16
XBUS-750-304-005 Data Analysis I: Statistics 32 12 2024-10-19 2024-10-26
XBUS-750-304-004 Data Ingestion & Wrangling 32 12 2024-09-28 2024-10-05
XBUS-750-304-003 Data Sources & Storage 32 12 2024-09-14 2024-09-21
XBUS-750-304-002 Software Engineering for Data 32 18 2024-08-17 2024-09-07
XBUS-750-304-001 Foundations of Data Analytics and Data Science 32 12 2024-08-03 2024-08-10
XBUS-490-030 Python Basics for Data Analysis 32 12 2024-07-20 2024-07-27
XBUS-750-303-008 Applied Data Analytics 31 12 2024-05-18 2024-06-01
XBUS-750-303-007 Visual Analytics 31 12 2024-05-04 2024-05-11
XBUS-750-303-006 Data Analysis II: Machine Learning 31 18 2024-04-13 2024-04-27
XBUS-750-303-005 Data Analysis I: Statistics 31 12 2024-03-23 2024-04-06
XBUS-750-303-004 Data Ingestion & Wrangling 31 12 2024-03-09 2024-03-16
XBUS-750-303-003 Data Sources & Storage 31 12 2024-02-24 2024-03-02
XBUS-750-303-002 Software Engineering for Data 31 18 2024-02-03 2024-02-17
XBUS-750-303-001 Foundations of Data Analytics and Data Science 31 12 2024-01-20 2024-01-27
XBUS-490-029 Python Basics for Data Analysis 31 12 2024-01-06 2024-01-13
XBUS-507-030 Applied Data Analytics 30 12 2024-01-29 2024-02-10
XBUS-506-030 Visual Analytics 30 12 2024-01-16 2024-01-28
XBUS-505-030 Data Analysis II: Machine Learning 30 18 2023-12-11 2024-01-14
XBUS-504-030 Data Analysis I: Statistics 30 12 2023-11-27 2023-12-10
XBUS-503-030 Data Ingestion & Wrangling 30 12 2023-11-06 2023-11-19
XBUS-502-030 Data Sources & Storage 30 12 2023-10-23 2023-11-05
XBUS-501-030 Software Engineering for Data 30 18 2023-10-09 2023-10-22
XBUS-500-030 Foundations of Data Analytics and Data Science 30 12 2023-09-27 2023-10-08
XBUS-490-028 Python Basics for Data Analysis 30 12 2023-09-16 2023-09-23
XBUS-507-029 Applied Data Analytics 29 12 2023-06-03 2023-06-10
XBUS-506-029 Visual Analytics 29 12 2023-05-06 2023-05-13
XBUS-505-029 Data Analysis II: Machine Learning 29 18 2023-04-21 2023-04-29
XBUS-504-029 Data Analysis I: Statistics 29 12 2023-04-01 2023-04-08
XBUS-503-029 Data Ingestion & Wrangling 29 12 2023-03-18 2023-03-25
XBUS-502-029 Data Sources & Storage 29 12 2023-03-04 2023-03-11
XBUS-501-029 Software Engineering for Data 29 18 2023-02-10 2023-02-25
XBUS-500-029 Foundations of Data Analytics and Data Science 29 12 2023-01-28 2023-02-04
XBUS-490-027 Python Basics for Data Analysis 29 12 2023-01-07 2023-01-21
XBUS-507-028 Applied Data Analytics 28 12 2022-12-10 2022-12-17
XBUS-506-028 Visual Analytics 28 12 2022-11-19 2022-12-03
XBUS-505-028 Data Analysis II: Machine Learning 28 18 2022-11-04 2022-11-12
XBUS-504-028 Data Analysis I: Statistics 28 12 2022-10-22 2022-10-29
XBUS-503-028 Data Ingestion & Wrangling 28 12 2022-10-01 2022-10-15
XBUS-502-028 Data Sources & Storage 28 12 2022-09-17 2022-09-24
XBUS-501-028 Software Engineering for Data 28 18 2022-08-26 2022-09-10
XBUS-500-028 Foundations of Data Analytics and Data Science 28 12 2022-08-13 2022-08-20
XBUS-490-026 Python Basics for Data Analysis 28 12 2022-07-30 2022-08-06
XBUS-507-027 Applied Data Analytics 27 12 2022-09-17 2022-09-24
XBUS-506-027 Visual Analytics 27 12 2022-08-27 2022-09-10
XBUS-505-027 Data Analysis II: Machine Learning 27 18 2022-08-12 2022-08-20
XBUS-504-027 Data Analysis I: Statistics 27 12 2022-07-30 2022-08-06
XBUS-503-027 Data Ingestion & Wrangling 27 12 2022-07-16 2022-07-23
XBUS-502-027 Data Sources & Storage 27 12 2022-06-25 2022-07-09
XBUS-501-027 Software Engineering for Data 27 18 2022-06-03 2022-06-11
XBUS-500-027 Foundations of Data Analytics and Data Science 27 12 2022-05-07 2022-05-14
XBUS-490-025 Python Basics for Data Analysis 27 12 2022-04-23 2022-04-30
XBUS-507-026 Applied Data Analytics 26 12 2022-06-04 2022-06-11
XBUS-506-026 Visual Analytics 26 12 2022-05-07 2022-05-14
XBUS-505-026 Data Analysis II: Machine Learning 26 18 2022-04-22 2022-04-30
XBUS-504-026 Data Analysis I: Statistics 26 12 2022-04-02 2022-04-09
XBUS-503-026 Data Ingestion & Wrangling 26 12 2022-03-19 2022-03-26
XBUS-502-026 Data Sources & Storage 26 12 2022-03-05 2022-03-12
XBUS-501-026 Software Engineering for Data 26 18 2022-02-11 2022-02-26
XBUS-500-026 Foundations of Data Analytics and Data Science 26 12 2022-01-29 2022-02-05
XBUS-490-024 Python Basics for Data Analysis 26 12 2022-01-08 2022-01-22
XBUS-507-025 Applied Data Analytics 25 12 2021-12-11 2021-12-18
XBUS-506-025 Visual Analytics 25 12 2021-11-20 2021-12-04
XBUS-505-025 Data Analysis II: Machine Learning 25 18 2021-11-05 2021-11-13
XBUS-504-025 Data Analysis I: Statistics 25 12 2021-10-23 2021-10-30
XBUS-503-025 Data Ingestion & Wrangling 25 12 2021-10-02 2021-10-16
XBUS-502-025 Data Sources & Storage 25 12 2021-09-18 2021-09-25
XBUS-501-025 Software Engineering for Data 25 18 2021-08-27 2021-09-11
XBUS-500-025 Foundations of Data Analytics and Data Science 25 12 2021-08-14 2021-08-21
XBUS-490-023 Python Basics for Data Analysis 25 12 2021-07-31 2021-08-07
XBUS-507-024 Applied Data Analytics 24 12 2021-09-11 2021-09-18
XBUS-506-024 Visual Analytics 24 12 2021-08-21 2021-08-28
XBUS-505-024 Data Analysis II: Machine Learning 24 18 2021-08-06 2021-08-14
XBUS-504-024 Data Analysis I: Statistics 24 12 2021-07-24 2021-07-31
XBUS-503-024 Data Ingestion & Wrangling 24 12 2021-07-10 2021-07-17
XBUS-502-024 Data Sources & Storage 24 12 2021-06-19 2021-06-26
XBUS-501-024 Software Engineering for Data 24 18 2021-06-04 2021-06-12
XBUS-500-024 Foundations of Data Analytics and Data Science 24 12 2021-05-08 2021-05-15
XBUS-490-022 Python Basics for Data Analysis 24 12 2021-04-10 2021-04-17
XBUS-493-019 SQL Fundamentals 24 12 2021-03-20 2021-03-27
XBUS-507-023 Applied Data Analytics 23 12 2021-06-19 2021-06-26
XBUS-506-023 Visual Analytics 23 12 2021-06-05 2021-06-12
XBUS-505-023 Data Analysis II: Machine Learning 23 18 2021-05-07 2021-05-15
XBUS-504-023 Data Analysis I: Statistics 23 12 2021-04-24 2021-05-01
XBUS-503-023 Data Ingestion & Wrangling 23 12 2021-04-10 2021-04-17
XBUS-502-023 Data Sources & Storage 23 12 2021-03-20 2021-03-27
XBUS-501-023 Software Engineering for Data 23 18 2021-03-05 2021-03-13
XBUS-500-023 Foundations of Data Analytics and Data Science 23 12 2021-02-20 2021-02-27
XBUS-490-021 Python Basics for Data Analysis 23 12 2021-01-30 2021-02-06
XBUS-493-018 SQL Fundamentals 23 12 2021-01-09 2021-01-23
XBUS-506-022 Visual Analytics 22 12 2020-12-12 2020-12-19
XBUS-505-022 Data Analysis II: Machine Learning 22 18 2020-11-20 2020-12-05
XBUS-504-022 Data Analysis I: Statistics 22 12 2020-11-07 2020-11-14
XBUS-503-022 Data Ingestion & Wrangling 22 12 2020-10-24 2020-10-31
XBUS-502-022 Data Sources & Storage 22 12 2020-10-03 2020-10-17
XBUS-501-022 Software Engineering for Data 22 18 2020-09-18 2020-09-26
XBUS-500-022 Foundations of Data Analytics and Data Science 22 12 2020-08-29 2020-09-12
XBUS-490-020 Python Basics for Data Analysis 22 12 2020-08-15 2020-08-22
XBUS-493-017 SQL Fundamentals 22 12 2020-08-01 2020-08-08
XBUS-507-022 Applied Data Analytics 22 12 2021-01-09 2020-01-16
XBUS-507-021 Applied Data Analytics 21 12 2020-12-05 2020-12-12
XBUS-506-021 Visual Analytics 21 12 2020-11-14 2020-11-21
XBUS-505-021 Data Analysis II: Machine Learning 21 18 2020-10-30 2020-11-07
XBUS-504-021 Data Analysis I: Statistics 21 12 2020-10-17 2020-10-24
XBUS-503-021 Data Ingestion & Wrangling 21 12 2020-09-26 2020-10-03
XBUS-502-021 Data Sources & Storage 21 12 2020-09-12 2020-09-19
XBUS-501-021 Software Engineering for Data 21 18 2020-08-21 2020-08-29
XBUS-500-021 Foundations of Data Analytics and Data Science 21 12 2020-08-08 2020-08-15
XBUS-490-019 Python Basics for Data Analysis 21 12 2020-07-18 2020-07-25
XBUS-493-016 SQL Fundamentals 21 12 2020-06-20 2020-06-27
XBUS-507-020 Applied Data Analytics 20 12 2020-08-29 2020-09-12
XBUS-506-020 Visual Analytics 20 12 2020-08-15 2020-08-22
XBUS-505-020 Data Analysis II: Machine Learning 20 18 2020-07-31 2020-08-08
XBUS-504-020 Data Analysis I: Statistics 20 12 2020-07-18 2020-07-25
XBUS-503-020 Data Ingestion & Wrangling 20 12 2020-06-27 2020-07-11
XBUS-502-020 Data Sources & Storage 20 12 2020-06-13 2020-06-20
XBUS-501-020 Software Engineering for Data 20 18 2020-05-29 2020-06-06
XBUS-500-020 Foundations of Data Analytics and Data Science 20 12 2020-05-09 2020-05-16
XBUS-490-018 Python Basics for Data Analysis 20 12 2020-04-25 2020-05-02
XBUS-493-015 SQL Fundamentals 20 12 2020-03-28 2020-04-04
XBUS-507-019 Applied Data Analytics 19 12 2020-06-13 2020-06-20
XBUS-506-019 Visual Analytics 19 12 2020-05-30 2020-06-06
XBUS-505-019 Data Analysis II: Machine Learning 19 18 2020-05-08 2020-05-16
XBUS-504-019 Data Analysis I: Statistics 19 12 2020-04-25 2020-05-02
XBUS-503-019 Data Ingestion & Wrangling 19 12 2020-03-28 2020-04-04
XBUS-502-019 Data Sources & Storage 19 12 2020-03-14 2020-03-21
XBUS-501-019 Software Engineering for Data 19 18 2020-02-28 2020-03-07
XBUS-500-019 Foundations of Data Analytics and Data Science 19 12 2020-02-08 2020-02-22
XBUS-490-017 Python Basics for Data Analysis 19 12 2020-01-25 2020-02-01
XBUS-493-014 SQL Fundamentals 19 12 2020-01-04 2020-01-11
XBUS-507-018 Applied Data Analytics 18 12 2020-05-09 2020-05-16
XBUS-506-018 Visual Analytics 18 12 2020-04-25 2020-05-02
XBUS-505-018 Data Analysis II: Machine Learning 18 18 2020-03-27 2020-04-04
XBUS-504-018 Data Analysis I: Statistics 18 12 2020-03-14 2020-03-21
XBUS-503-018 Data Ingestion & Wrangling 18 12 2020-02-29 2020-03-07
XBUS-502-018 Data Sources & Storage 18 12 2020-02-08 2020-02-22
XBUS-501-018 Software Engineering for Data 18 18 2020-01-24 2020-02-01
XBUS-500-018 Foundations of Data Analytics and Data Science 18 12 2020-01-04 2020-01-11
XBUS-490-016 Python Basics for Data Analysis 18 12 2019-12-07 2019-12-14
XBUS-493-013 SQL Fundamentals 18 12 2019-11-16 2019-11-23
XBUS-507-017 Applied Data Analytics 17 12 2020-01-04 2020-01-11
XBUS-506-017 Visual Analytics 17 12 2019-12-07 2019-12-14
XBUS-505-017 Data Analysis II: Machine Learning 17 18 2019-11-15 2019-11-23
XBUS-504-017 Data Analysis I: Statistics 17 12 2019-11-02 2019-11-09
XBUS-503-017 Data Ingestion & Wrangling 17 12 2019-10-19 2019-10-26
XBUS-502-017 Data Sources & Storage 17 12 2019-09-28 2019-10-05
XBUS-501-017 Software Engineering for Data 17 18 2019-09-13 2019-09-21
XBUS-500-017 Foundations of Data Analytics and Data Science 17 12 2019-08-24 2019-09-07
XBUS-493-012 SQL Fundamentals 17 12 2019-08-10 2019-08-17
XBUS-490-015 Python Basics for Data Analysis 17 12 2019-07-27 2019-08-03
XBUS-507-016 Applied Data Analytics 16 12 2019-12-07 2019-12-14
XBUS-506-016 Visual Analytics 16 12 2019-11-16 2019-11-23
XBUS-505-016 Data Analysis II: Machine Learning 16 18 2019-11-01 2019-11-09
XBUS-504-016 Data Analysis I: Statistics 16 12 2019-10-19 2019-10-26
XBUS-503-016 Data Ingestion & Wrangling 16 12 2019-09-28 2019-10-05
XBUS-502-016 Data Sources & Storage 16 12 2019-09-14 2019-09-21
XBUS-501-016 Software Engineering for Data 16 18 2019-08-23 2019-09-07
XBUS-500-016 Foundations of Data Analytics and Data Science 16 12 2019-08-10 2019-08-17
XBUS-493-011 SQL Fundamentals 16 12 2019-07-27 2019-08-03
XBUS-490-014 Python Basics for Data Analysis 16 12 2019-07-13 2019-07-20
XBUS-507-015 Applied Data Analytics 15 12 2019-08-24 2019-09-07
XBUS-506-015 Visual Analytics 15 12 2019-08-03 2019-08-10
XBUS-505-015 Data Analysis II: Machine Learning 15 18 2019-07-19 2019-07-27
XBUS-504-015 Data Analysis I: Statistics 15 12 2019-07-06 2019-07-13
XBUS-503-015 Data Ingestion & Wrangling 15 12 2019-06-15 2019-06-29
XBUS-502-015 Data Sources & Storage 15 12 2019-06-01 2019-06-08
XBUS-501-015 Software Engineering for Data 15 18 2019-05-10 2019-05-18
XBUS-500-015 Foundations of Data Analytics and Data Science 15 12 2019-04-27 2019-05-04
XBUS-493-010 SQL Fundamentals 15 12 2019-04-06 2019-04-13
XBUS-490-013 Python Basics for Data Analysis 15 12 2019-03-16 2019-03-23
XBUS-507-014 Applied Data Analytics 14 12 2019-06-08 2019-06-15
XBUS-506-014 Visual Analytics 14 12 2019-05-18 2019-06-01
XBUS-505-014 Data Analysis II: Machine Learning 14 18 2019-04-26 2019-05-11
XBUS-504-014 Data Analysis I: Statistics 14 12 2019-04-06 2019-04-13
XBUS-503-014 Data Ingestion & Wrangling 14 12 2019-03-23 2019-03-30
XBUS-502-014 Data Sources & Storage 14 12 2019-03-09 2019-03-16
XBUS-501-014 Software Engineering for Data 14 12 2019-02-22 2019-03-02
XBUS-500-014 Foundations of Data Analytics and Data Science 14 12 2019-02-09 2019-02-16
XBUS-493-009 SQL Fundamentals 14 12 2019-01-26 2019-02-02
XBUS-490-012 Python Basics for Data Analysis 14 12 2019-01-12 2019-01-19
XBUS-507-013 Applied Data Analytics 13 12 2018-12-08 2018-12-15
XBUS-506-013 Visual Analytics 13 12 2018-11-17 2018-12-01
XBUS-505-013 Data Analysis II: Machine Learning 13 18 2018-11-02 2018-11-10
XBUS-504-013 Data Analysis I: Statistics 13 12 2018-10-20 2018-10-27
XBUS-503-013 Data Ingestion & Wrangling 13 12 2018-09-29 2018-10-13
XBUS-502-013 Data Sources & Storage 13 12 2018-09-15 2018-09-22
XBUS-501-013 Software Engineering for Data 13 12 2018-08-24 2018-09-08
XBUS-500-013 Foundations of Data Analytics and Data Science 13 12 2018-08-11 2018-08-18
XBUS-493-008 SQL Fundamentals 13 12 2018-07-28 2018-08-04
XBUS-490-011 Python Basics for Data Analysis 13 12 2018-07-14 2018-07-21
XBUS-507-012 Applied Data Analytics 12 12 2018-08-24 2018-09-08
XBUS-506-012 Visual Analytics 12 12 2018-08-04 2018-08-11
XBUS-505-012 Data Analysis II: Machine Learning 12 18 2018-07-20 2018-07-28
XBUS-504-012 Data Analysis I: Statistics 12 12 2018-07-07 2018-07-14
XBUS-503-012 Data Ingestion & Wrangling 12 12 2018-06-16 2018-06-30
XBUS-502-012 Data Sources & Storage 12 12 2018-06-02 2018-06-09
XBUS-501-012 Software Engineering for Data 12 18 2018-05-04 2018-05-19
XBUS-500-012 Foundations of Data Analytics and Data Science 12 12 2018-04-21 2018-04-28
XBUS-493-007 SQL Fundamentals 12 12 2018-04-07 2018-04-14
XBUS-490-010 Python Basics for Data Analysis 12 12 2018-03-17 2018-03-24
XBUS-503-011 Data Ingestion & Wrangling 11 12 2018-04-07 2019-04-14
XBUS-507-011 Applied Data Analytics 11 12 2018-06-16 2018-06-30
XBUS-506-011 Visual Analytics 11 12 2018-06-02 2018-06-09
XBUS-505-011 Data Analysis II: Machine Learning 11 18 2018-05-04 2018-05-19
XBUS-504-011 Data Analysis I: Statistics 11 12 2018-04-21 2018-04-28
XBUS-502-011 Data Sources & Storage 11 12 2018-03-17 2018-03-24
XBUS-501-011 Software Engineering for Data 11 18 2018-03-02 2018-03-10
XBUS-500-011 Foundations of Data Analytics and Data Science 11 12 2018-02-10 2018-02-24
XBUS-493-006 SQL Fundamentals 11 12 2018-01-27 2018-02-03
XBUS-490-009 Python Basics for Data Analysis 11 12 2018-01-06 2018-01-20
XBUS-490-008 Python Basics for Data Analysis 10 12
XBUS-504-010 Data Analysis I: Statistics 10 12
XBUS-493-005 SQL Fundamentals 10 12
XBUS-507-010 Applied Data Analytics 10 12 2017-12-09 2017-12-16
XBUS-506-010 Visual Analytics 10 12 2017-11-11 2017-11-18
XBUS-505-010 Data Analysis II: Machine Learning 10 18 2017-10-27 2017-11-04
XBUS-503-010 Data Ingestion & Wrangling 10 12 2017-09-30 2017-10-07
XBUS-502-010 Data Sources & Storage 10 12 2017-09-16 2017-09-23
XBUS-501-010 Software Engineering for Data 10 18 2017-08-25 2017-09-09
XBUS-500-010 Foundations of Data Analytics and Data Science 10 12 2017-08-12 2017-08-19
XBUS-493-004 SQL Fundamentals 9 12
XBUS-506-009 Visual Analytics 9 12
XBUS-504-009 Data Analysis I: Statistics 9 12
XBUS-490-007 Python Basics for Data Analysis 9 12
XBUS-507-009 Applied Data Analytics 9 12 2017-08-26 2017-09-09
XBUS-505-009 Data Analysis II: Machine Learning 9 18 2017-07-21 2017-07-29
XBUS-503-009 Data Ingestion & Wrangling 9 12 2017-06-17 2017-07-01
XBUS-502-009 Data Sources & Storage 9 12 2017-06-03 2017-06-10
XBUS-501-009 Software Engineering for Data 9 18 2017-05-05 2017-05-13
XBUS-500-009 Foundations of Data Analytics and Data Science 9 12 2017-04-22 2017-04-29
XBUS-493-003 SQL Fundamentals 8 12
XBUS-506-008 Visual Analytics 8 12
XBUS-504-008 Data Analysis I: Statistics 8 12
XBUS-503-008 Data Ingestion & Wrangling 8 12
XBUS-490-006 Python Basics for Data Analysis 8 12
XBUS-507-008 Applied Data Analytics 8 12 2017-06-17 2017-07-01
XBUS-505-008 Data Analysis II: Machine Learning 8 18 2017-05-05 2017-05-13
XBUS-502-008 Data Sources & Storage 8 12 2017-03-18 2017-03-25
XBUS-501-008 Software Engineering for Data 8 18 2017-03-03 2017-03-11
XBUS-500-008 Foundations of Data Analytics and Data Science 8 12 2017-02-11 2017-02-25
XBUS-493-002 SQL Fundamentals 7 12
XBUS-506-007 Visual Analytics 7 12
XBUS-504-007 Data Analysis I: Statistics 7 12
XBUS-501-007 Software Engineering for Data 7 18
XBUS-490-005 Python Basics for Data Analysis 7 12
XBUS-507-007 Applied Data Analytics 7 12 2017-01-07 2017-01-21
XBUS-505-007 Data Analysis II: Machine Learning 7 18 2016-11-11 2016-11-19
XBUS-503-007 Data Ingestion & Wrangling 7 12 2016-10-08 2016-10-15
XBUS-502-007 Data Sources & Storage 7 12 2016-09-24 2016-10-01
XBUS-500-007 Foundations of Data Analytics and Data Science 7 12 2016-08-20 2016-08-27
XBUS-504-006 Data Analysis I: Statistics 6 12
XBUS-506-006 Visual Analytics 6 12
XBUS-507-006 Applied Data Analytics 6 12 2016-08-27 2016-09-10
XBUS-505-006 Data Analysis II: Machine Learning 6 18 2016-07-29 2016-08-06
XBUS-503-006 Data Ingestion & Wrangling 6 12 2016-06-25 2016-07-09
XBUS-502-006 Data Sources & Storage 6 12 2016-06-11 2016-06-18
XBUS-501-006 Software Engineering for Data 6 18 2016-05-13 2016-05-21
XBUS-500-006 Foundations of Data Analytics and Data Science 6 12 2016-04-30 2016-05-07
XBUS-506-005 Data Story Telling 5 None
XBUS-504-005 Data Analysis I: Statistics 5 12
XBUS-503-005 Data Ingestion & Wrangling 5 12
XBUS-493-001 SQL Fundamentals 5 12
XBUS-490-003 Python Basics for Data Analysis 5 12
XBUS-507-005 Applied Data Analytics 5 12 2016-05-14 2016-05-21
XBUS-505-005 Data Analysis II: Machine Learning 5 18 2016-04-15 2016-04-23
XBUS-502-005 Data Sources & Storage 5 12 2016-02-27 2016-03-05
XBUS-501-005 Software Engineering for Data 5 18 2016-02-05 2016-02-20
XBUS-500-005 Foundations of Data Analytics and Data Science 5 6 2016-01-30 2016-01-30
XBUS-490-002 Python Basics for Data Analysis 4 12
XBUS-506-004 Data Story Telling 4 None
XBUS-504-004 Data Analysis I: Statistics 4 12
XBUS-507-004 Applied Data Analytics 4 12 2015-12-12 2015-12-19
XBUS-505-004 Data Analysis II: Machine Learning 4 18 2015-11-06 2015-11-14
XBUS-503-004 Data Wrangling 4 6 2015-10-17 2015-10-17
XBUS-502-004 Data Sources 4 12 2015-09-26 2015-10-03
XBUS-501-004 Software Engineering for Data 4 18 2015-09-11 2015-09-19
XBUS-500-004 Foundations of Data Analytics and Data Science 4 6 2015-08-29 2015-08-29
XBUS-490-001 Python Basics for Data Analysis 3 12
XBUS-506-003 Data Story Telling 3 None
XBUS-504-003 Data Analysis I: Statistics 3 12
XBUS-503-003 Data Wrangling 3 None
XBUS-502-003 Data Sources 3 12
XBUS-507-003 Applied Data Analytics 3 12 2015-04-25 2015-05-02
XBUS-505-003 Data Analysis II: Machine Learning 3 18 2015-03-20 2015-03-28
XBUS-501-003 Software Engineering for Data 3 18 2015-01-30 2015-02-07
XBUS-500-003 Foundations of Data Analytics and Data Science 3 6 2015-01-24 2015-01-24
XBUS-505-002 Data Analysis II: Machine Learning 2 18
XBUS-504-002 Data Analysis I: Statistics 2 12
XBUS-506-002 Data Story Telling 2 None
XBUS-507-002 Applied Data Analytics 2 12 2014-12-06 2014-12-13
XBUS-503-002 Data Wrangling 2 6 2014-10-11 2014-10-11
XBUS-502-002 Data Sources 2 12 2014-09-27 2014-10-04
XBUS-501-002 Software Engineering for Data 2 18 2014-09-12 2014-09-20
XBUS-500-002 Foundations of Data Analytics and Data Science 2 6 2014-09-06 2014-09-06
XBUS-504-001 Data Analysis I: Statistics 1 12
XBUS-502-001 Data Sources 1 12
XBUS-506-001 Data Story Telling 1 None
XBUS-505-001 Data Analysis II: Machine Learning 1 18
XBUS-507-001 Applied Data Analytics 1 12 2014-07-12 2014-07-19
XBUS-503-001 Data Wrangling 1 6 2014-04-26 2014-04-26
XBUS-501-001 Software Engineering for Data 1 18 2014-03-21 2014-03-29
XBUS-500-001 Foundations of Data Analytics and Data Science 1 6 2014-03-08 2014-03-08